Gryf Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców to coroczne wydarzenie organizowane w Polsce, gromadzące entuzjastów krótkofalarstwa z całego kraju i za granicy. Spotkanie to jest okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów, a także uczestnictwa w różnych aktywnościach związanych z krótkofalarstwem.
Podczas Gryfa Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców, uczestnicy mają możliwość spotkania się osobiście z innymi pasjonatami tej dziedziny, a nie tylko komunikowania się przez radio. Często odbywają się prelekcje, warsztaty i prezentacje, na których można dowiedzieć się więcej na temat najnowszych technologii, trendów i praktyk w krótkofalarstwie.
Spotkanie jest także doskonałą okazją do zorganizowania zawodów i konkursów radiowych, w których krótkofalowcy mogą sprawdzić swoje umiejętności i porównać się z innymi operatorami. Może to być np. zawody w łączności radiowej na falach ultrakrótkich (UHF/VHF), "łowy na lisa" lub zawody w łączności na falach krótkich (HF).
Gryf Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców przyciąga zarówno doświadczonych operatorów, jak i osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z krótkofalarstwem. Jest to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy, zdobycia praktycznych umiejętności oraz znalezienia mentora lub mentee w tej dziedzinie.
W tym roku jubileuszowe piąte spotkanie.
ZAPRASZAMY
21.07 - 27.07 2025 CZYMANOWO
sp2gryf@gmail.com
725-501-501
JO94AR
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Mnożniki punktów dla emisji:
Do zdobycia w tej SES jest łącznie
Operator | Liczba QSO | Pierwsze QSO | Ostatnie QSO |
---|---|---|---|
SP2ZIE | 1821 | 2025-06-01 | 2025-06-22 |
SO7YL | 1061 | 2025-06-01 | 2025-06-23 |
SQ2LC | 541 | 2025-06-01 | 2025-06-16 |
SP2GRYF | 387 | 2025-06-04 | 2025-06-22 |
SQ2MHM | 295 | 2025-06-06 | 2025-06-23 |
SQ2IIQ | 266 | 2025-06-01 | 2025-06-21 |
SQ2TAC | 200 | 2025-06-01 | 2025-06-20 |
SQ2PDS | 138 | 2025-06-04 | 2025-06-08 |
SQ2PK | 67 | 2025-06-01 | 2025-06-06 |
SP2I | 60 | 2025-06-01 | 2025-06-05 |
SP4BAO | 25 | 2025-06-01 | 2025-06-10 |
SP2YWL | 7 | 2025-06-08 | 2025-06-13 |
SP2PMW | 0 | Brak | Brak |
SQ3KNN | 0 | Brak | Brak |
SQ2JSJ | 0 | Brak | Brak |
SP2RBA | 0 | Brak | Brak |
SQ2IHP | 0 | Brak | Brak |
# | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły |
---|---|---|---|---|
1. | SQ8BWM | 470 | 79 | |
2. | SO8DAN | 300 | 57 | |
3. | SP5WZW | 280 | 53 | |
4. | SQ5FNT | 260 | 47 | |
5. | SP6ZWD | 225 | 42 | |
5. | SQ5KM | 225 | 41 | |
6. | SQ5MRH | 220 | 42 | |
7. | SQ8BWA | 210 | 39 | |
8. | SP6OWT | 185 | 34 | |
9. | DL1EJG | 170 | 28 |
leaderboard Ranking uczestników — według kolejności zdobycia dyplomu
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0.1256 s (126 ms)
Zużycie pamięci: 9.67 MB
Liczba zapytań MySQL: 52
Całkowity czas zapytań: 0.1002 s