| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Uwaga: Gdy istnieją zarówno ograniczenia geograficzne dozwolone jak i niedozwolone, pierwszeństwo mają wykluczenia. Oznacza to, że stacja z kraju dozwolonego, ale znajdującego się na kontynencie wykluczonym, nie będzie mogła zdobyć dyplomu.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
| # | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP8ME | 880 | 110 | download | |
| 2. | SP5SQE | 808 | 101 | download | |
| 3. | SP7JHG | 728 | 91 | download | |
| 4. | SP7QJH | 696 | 87 | download | |
| 5. | SP6ZWD | 656 | 82 | download | |
| 5. | SQ8SEP | 656 | 82 | download | |
| 6. | SP9MBR | 624 | 78 | download | |
| 7. | SQ5JUU | 608 | 76 | download | |
| 8. | SP5RZL | 600 | 75 | download | |
| 9. | SQ8AQN | 592 | 74 | download |
| # | Operator | QSO | Pkt | Ostatnie | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP8UFY | 1,474 | 11,792 | 2025-10-05 17:58 | |
| 2. | SO8DAN | 1,248 | 9,984 | 2025-10-05 17:47 | |
| 3. | SP8SAN | 1,146 | 9,168 | 2025-10-05 19:49 | |
| 4. | SQ8JCB | 1,109 | 8,872 | 2025-10-05 18:48 | |
| 5. | SQ5DOP | 917 | 7,336 | 2025-10-05 18:50 | |
| 6. | SQ9AWN | 785 | 6,280 | 2025-10-05 18:37 | |
| 7. | SQ8LUS | 753 | 6,024 | 2025-10-05 18:48 | |
| 8. | SQ5FLN | 485 | 3,880 | 2025-10-05 18:07 | |
| 9. | SQ9MEZ | 424 | 3,392 | 2025-10-05 10:31 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0897 s (90 ms)
Zużycie pamięci: 8,78 MB
Liczba zapytań MySQL: 62
Całkowity czas zapytań: 0,0329 s