| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
| # | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SP9MBR | 11 | 11 | |
| 2. | SP5SQE | 10 | 10 | |
| 3. | SP5RZL | 9 | 9 | |
| 3. | SP7MW | 9 | 9 | |
| 4. | SP4OWD | 8 | 8 | |
| 4. | SQ5JUU | 8 | 8 | |
| 4. | SQ6ILG | 8 | 8 | |
| 5. | SP2IO | 7 | 7 | |
| 5. | SP6TKK | 7 | 7 | |
| 5. | SQ5FNT | 7 | 7 |
| # | Operator | QSO | Pkt | Ostatnie | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HF27WDPAK | 622 | 622 | 2025-10-25 15:59 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0140 s (14 ms)
Zużycie pamięci: 2,79 MB
Liczba zapytań MySQL: 38
Całkowity czas zapytań: 0,0072 s