| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Uwaga: Gdy istnieją zarówno ograniczenia geograficzne dozwolone jak i niedozwolone, pierwszeństwo mają wykluczenia. Oznacza to, że stacja z kraju dozwolonego, ale znajdującego się na kontynencie wykluczonym, nie będzie mogła zdobyć dyplomu.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
| # | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6ZWD | 295 | 59 | download | |
| 2. | SP5RZL | 275 | 55 | download | |
| 3. | SP9PSB | 265 | 53 | download | |
| 3. | SP9SW | 265 | 53 | download | |
| 4. | SQ5KWD | 225 | 45 | download | |
| 5. | SQ5PFI | 220 | 44 | download | |
| 6. | SP3JUA | 160 | 32 | download | |
| 7. | SP9HDF | 150 | 30 | download | |
| 7. | SQ2K | 150 | 30 | download | |
| 8. | 3Z4AI | 145 | 29 | download |
| # | Operator | QSO | Pkt | Ostatnie | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP8SAN | 1,186 | 5,930 | 2025-09-21 19:36 | |
| 2. | SQ5DOP | 813 | 4,065 | 2025-09-21 18:26 | |
| 3. | SQ5FLN | 602 | 3,010 | 2025-09-21 18:42 | |
| 4. | SQ9MEZ | 548 | 2,740 | 2025-09-21 08:52 | |
| 5. | SQ8JCB | 541 | 2,705 | 2025-09-21 17:56 | |
| 6. | SQ9AWN | 440 | 2,200 | 2025-09-21 17:46 | |
| 7. | SQ7SE | 220 | 1,100 | 2025-09-21 16:39 | |
| 8. | SO7YL | 114 | 570 | 2025-09-20 18:27 | |
| 9. | SP8GB | 59 | 295 | 2025-09-15 19:30 | |
| 10. | SQ2PDS | 1 | 5 | 2025-09-13 15:54 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,1101 s (110 ms)
Zużycie pamięci: 7,33 MB
Liczba zapytań MySQL: 61
Całkowity czas zapytań: 0,0479 s