Punktacja:
· Stacje będą pracowały na pasmach KF,UKF,VHF – wszystkimi emisjami.
· Łączności można powtarzać tego samego dnia, na innym paśmie oraz inną emisją, jak również w kolejnych dniach trwania akcji dyplomowej .
· za łączności KF – 4 pkt
· za łączność UKF i VHF -4 pkt
· za łączności przez: PRZEMIENNIKI, SP-DMR/ TG 26077,26013–4 pkt
Warunkiem otrzymania e-dyplomu jest zebranie minimalnej liczby punktów:
Ø dla stacji PL 80 pkt
Ø dla stacji EU 40 pkt
Ø dla stacji DX 4 pkt (1QSO)-stacje spoza Europy
Ø dla stacji SWL na tych samych warunkach
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Uwaga: Gdy istnieją zarówno ograniczenia geograficzne dozwolone jak i niedozwolone, pierwszeństwo mają wykluczenia. Oznacza to, że stacja z kraju dozwolonego, ale znajdującego się na kontynencie wykluczonym, nie będzie mogła zdobyć dyplomu.
# | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
---|---|---|---|---|---|
1. | SP7VCL | 472 | 118 | download | |
2. | SP5WZW | 444 | 111 | download | |
3. | SP1RAC | 352 | 88 | download | |
4. | SQ5AMQ | 320 | 80 | download | |
5. | SP6POL | 312 | 78 | download | |
6. | SP3VSR | 296 | 74 | download | |
7. | SP6ZWD | 288 | 72 | download | |
8. | SQ1JKB | 276 | 69 | download | |
9. | SP3BIT | 256 | 64 | download | |
10. | SP9LQ | 248 | 62 | download |
# | Operator | QSO | Pkt | Ostatnie | info Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
1. | SQ9MEZ | 1,591 | 6,364 | 2025-09-07 10:30 | |
2. | SP8SAN | 1,084 | 4,336 | 2025-09-07 19:36 | |
3. | SQ8JCB | 609 | 2,436 | 2025-09-07 17:19 | |
4. | SP8RPA | 602 | 2,408 | 2025-09-07 18:01 | |
5. | SQ5DOP | 592 | 2,368 | 2025-09-07 18:40 | |
6. | SQ9AWN | 555 | 2,220 | 2025-09-07 18:49 | |
7. | SQ5FLN | 553 | 2,212 | 2025-09-07 18:28 | |
8. | SP9RZF | 493 | 1,972 | 2025-09-07 18:40 | |
9. | SA0PRJ | 479 | 1,916 | 2025-09-07 19:08 | |
10. | SO9TB | 452 | 1,808 | 2025-09-07 19:21 | |
11. | SQ8NGI | 399 | 1,596 | 2025-09-05 04:45 | |
12. | SQ5MKM | 384 | 1,536 | 2025-09-07 19:27 | |
13. | SP2MDN | 159 | 636 | 2025-09-01 20:36 | |
14. | SP5HOT | 145 | 580 | 2025-09-04 19:41 | |
15. | SQ2PDS | 130 | 520 | 2025-09-06 12:00 | |
16. | SP8GB | 33 | 132 | 2025-09-01 18:36 | |
17. | SP8RPA/P | 4 | 16 | 2025-08-30 16:21 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0968 s (97 ms)
Zużycie pamięci: 8,53 MB
Liczba zapytań MySQL: 52
Całkowity czas zapytań: 0,0393 s