W tym roku mija 50 lat działalności Białostockiego Klubu Balonowego. Jest to dla nas szczególna okazja do świętowania. Dlatego zapraszamy wszystkich do wspólnego uczestnictwa w obchodach największego święta balonowego w Polsce. Punktem kulminacyjnym tegorocznych obchodów 50-lecia naszego klubu będzie VII Fiesta Balonowa „Dolina Narwii”, która odbędzie się w dniach 21-24.08.2025 w Białymstoku.
Studencki Klub Balonowy (SKB) w Białymstoku został założony w 1975 roku przez grupę studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Klub ten odegrał kluczową rolę w rozwijaniu sportu balonowego na Podlasiu, regionie bez wcześniejszych tradycji w tej dziedzinie. Dzięki entuzjazmowi i zaangażowaniu studentów, udało się zorganizować środki finansowe oraz zbudować balon gazowy SP – BZL „Bielpo”, który stał się fundamentem dla dalszej działalności klubu. Przeczytaj pełną historię naszego Klubu.
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
# | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
---|---|---|---|---|---|
1. | SQ8BWM | 535 | 73 | download | |
2. | SP6ZWD | 345 | 48 | download | |
3. | SP9CJM | 300 | 42 | download | |
4. | SO8DAN | 260 | 37 | download | |
5. | SO9H | 245 | 34 | download | |
6. | SP6OWT | 230 | 32 | download | |
7. | SP6TKK | 200 | 25 | download | |
8. | SP4GFG | 195 | 26 | download | |
9. | SP4JSR | 175 | 23 | download | |
9. | SP5RZL | 175 | 25 | download |
# | Operator | QSO | Pkt | Ostatnie | info Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
1. | HF50BKB | 2,130 | 21,300 | 2025-08-31 20:12 | |
2. | SP4GED | 937 | 4,685 | 2025-08-31 20:06 | |
3. | SQ4JEN | 257 | 1,285 | 2025-08-30 12:03 | |
4. | SP4OLI | 150 | 750 | 2025-08-29 16:37 | |
5. | SP4JUL | 142 | 710 | 2025-08-31 17:11 | |
6. | SP4JEY | 78 | 390 | 2025-08-22 19:08 | |
7. | SP4LD | 71 | 355 | 2025-08-29 18:40 | |
8. | SP4Z | 51 | 255 | 2025-08-24 18:14 | |
9. | SP4APB | 22 | 110 | 2025-08-23 06:07 | |
10. | HB/HF50BKB | 9 | 90 | 2025-08-31 17:26 | |
11. | HB/SP4GK | 1 | 5 | 2025-08-27 17:04 | |
12. | SP4FKS | 1 | 5 | 2025-08-26 18:12 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0510 s (51 ms)
Zużycie pamięci: 9,41 MB
Liczba zapytań MySQL: 52
Całkowity czas zapytań: 0,0156 s