Stacje w tej akcji dyplomowej:
# | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły |
---|---|---|---|---|
1. | SQ2NUL | 60 | 60 | |
2. | SP6ZWD | 54 | 54 | |
3. | DL4YDQ | 43 | 43 | |
4. | SP2MWZ | 42 | 42 | |
4. | SP2SDK | 42 | 42 | |
5. | SP2DPK | 41 | 41 | |
5. | SQ2OFX | 41 | 41 | |
5. | SQ2RO | 41 | 41 | |
6. | SP2CHA | 40 | 40 | |
6. | SP2WPP | 40 | 40 |
# | Operator | QSO | Pkt | Ostatnie | info Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
1. | HF30PMW | 6,223 | 6,223 | 2025-10-13 13:53 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0944 s (94 ms)
Zużycie pamięci: 15,86 MB
Liczba zapytań MySQL: 35
Całkowity czas zapytań: 0,0225 s