| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
| # | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6ZWD | 234 | 169 | download | |
| 2. | SQ8BWM | 83 | 83 | download | |
| 3. | SO8DAN | 80 | 76 | download | |
| 4. | SP9WAP | 64 | 51 | download | |
| 4. | SQ2NUL | 64 | 64 | download | |
| 5. | SQ8SJ | 63 | 47 | download | |
| 6. | SP2KDL | 61 | 23 | download | |
| 6. | SP2MWZ | 61 | 61 | download | |
| 6. | SP8ME | 61 | 40 | download | |
| 7. | SQ2OFX | 58 | 58 | download |
| # | Operator | QSO | Pkt | Najnowsze | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HF30PMW | 18,294 | 19,234 | 2026-07-03 21:39 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,8516 s (852 ms)
Zużycie pamięci: 36,54 MB
Liczba zapytań MySQL: 43
Całkowity czas zapytań: 0,2107 s