| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
| # | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SQ8BWM | 1,230 | 97 | download | |
| 2. | SP8ME | 1,090 | 91 | download | |
| 3. | SP6ZWD | 1,040 | 86 | download | |
| 4. | SP5WZW | 930 | 76 | download | |
| 5. | SQ5KM | 900 | 77 | download | |
| 6. | SP5EJG | 860 | 62 | download | |
| 7. | OM0MR | 820 | 68 | download | |
| 7. | OM3KAH | 820 | 68 | download | |
| 7. | SP6OJG | 820 | 66 | download | |
| 8. | SP5RZL | 710 | 61 | download |
| # | Operator | QSO | Pkt | Ostatnie | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SN380PISZ | 1,690 | 33,800 | 2025-06-29 19:24 | |
| 2. | SP4GED | 1,155 | 11,550 | 2025-06-29 18:18 | |
| 3. | SO8DAN | 1,070 | 10,700 | 2025-06-29 19:19 | |
| 4. | SP8SAN | 822 | 8,220 | 2025-06-29 20:23 | |
| 5. | SP9CJM | 670 | 6,700 | 2025-06-29 18:33 | |
| 6. | SP9LUB | 537 | 5,370 | 2025-06-29 18:40 | |
| 7. | SP3TYJ | 526 | 5,260 | 2025-06-29 18:31 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0963 s (96 ms)
Zużycie pamięci: 8,08 MB
Liczba zapytań MySQL: 60
Całkowity czas zapytań: 0,0475 s