1. Cel : UPAMIĘTNIENIE 105 ROCZNICY URODZIN JANA PAWŁA II
2. Organizatorzy: Dobrzycki Klub Krótkofalowców SP3PDO oraz SP9CJMbędą pracowali pod znakiem okolicznościowymSP105JPII
3. Termin akcji dyplomowej:od 16/05/2025r do 23/05/2025r.
4. Uczestnicy:nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy.
5. Pasmo i emisje: Stacje będą pracowały na pasmach HF
6. Punktacja: W sumie do zdobyciajestobowiązkowo105 pkt. A Stacje Europejskie 50 pkt a stacje DX 1 QSO ze stacją Okolicznościową. Stacja Okolicznościowa przydziela 5 punktów
7. Stacje Współpracujące przydzielają po 2punkty
- SP3J op.Janusz
- SP3QDX op.Piotr
- SP3TYJ op. Dariusz
- SO8DAN op. Tadeusz
- SO9Hop. Jacek
- SP9CJM op. Jacek
- SP9LUB op. Łukasz
- SP9KJA – Stacja Klubowa Paszkówka
- SP9AJP op. Agata
- SP4GED op. Józef
8. Dyplom w formie elektronicznej dla każdego uczestnika który zdobędzie wymaganą ilość punktów, będą do pobrania ze strony organizatorów w podanym linku po zakończonej akcji dyplomowej.
9. Dla Najaktywniejszej Stacji, pracującej emisją SSB jest do zdobycia Puchar.
10.Łączności będą potwierdzaneokolicznościową kartą QSL.Karty QSL będą, w formie papierowej .
kartę DIRECT wysyłając swą kartę z zaadresowaną kopertą zwrotną ze znaczkiem na adres: Dariusz Florczyk ul. Koźmińska 35 63-330Dobrzyca,a karty papierowe na Biuro OT-27
11. Zgłoszenia wysyłają tylko stacje nasłuchowe SWL
Zapraszamy do udziału w naszej Akcji Dyplomowej
ORGANIZATORZY
Stacje w tej akcji dyplomowej:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Operator | Liczba QSO | Pierwsze QSO | Ostatnie QSO |
---|---|---|---|
SP105JPII | 443 | 2025-05-16 | 2025-05-17 |
SO8DAN | 331 | 2025-05-16 | 2025-05-17 |
SP3TYJ | 216 | 2025-05-16 | 2025-05-17 |
SP4GED | 212 | 2025-05-16 | 2025-05-17 |
SP9CJM | 153 | 2025-05-16 | 2025-05-17 |
SO9H | 133 | 2025-05-16 | 2025-05-17 |
SP9LUB | 130 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |
SP9AJP | 89 | 2025-05-16 | 2025-05-17 |
SP3QDX | 55 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |
SP9KJA | 18 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |
SP3J | 0 | Brak | Brak |
SP8SAN | 0 | Brak | Brak |
# | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły |
---|---|---|---|---|
1. | SP4OLP | 68 | 25 | |
2. | SP9LWG | 53 | 22 | |
2. | SQ7RB | 53 | 22 | |
3. | SP7PHE | 48 | 21 | |
4. | SP6XP | 47 | 19 | |
4. | SP8UEE | 47 | 19 | |
5. | OM0MR | 45 | 18 | |
5. | OM3KAH | 45 | 18 | |
5. | SP4CUF | 45 | 18 | |
5. | SP4GFG | 45 | 18 | |
5. | SP6XXB | 45 | 18 | |
5. | SP9HDF | 45 | 18 | |
6. | DL1MDU | 43 | 14 | |
7. | DL1EJG | 42 | 12 | |
7. | SQ5MRH | 42 | 18 | |
8. | SP2PHA | 41 | 16 | |
8. | SQ2AJN | 41 | 16 | |
9. | SP3NNI | 40 | 17 | |
9. | SP7SMF | 40 | 17 | |
9. | SQ3LVC | 40 | 17 | |
9. | SQ3XBC | 40 | 14 | |
9. | SQ5KM | 40 | 17 | |
10. | DL3AWB | 39 | 12 | |
10. | SP8JUS | 39 | 15 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0.0389 s (39 ms)
Zużycie pamięci: 3.33 MB
Liczba zapytań MySQL: 38
Całkowity czas zapytań: 0.0302 s