Stacje w tej akcji dyplomowej:
Mnożniki punktów dla emisji:
Operator | Liczba QSO | Pierwsze QSO | Ostatnie QSO |
---|---|---|---|
SP8EMR | 2346 | 2025-03-01 | 2025-03-23 |
SP8RKSR | 2332 | 2025-03-01 | 2025-03-23 |
SP8EMS | 1850 | 2025-03-02 | 2025-03-23 |
# | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
---|---|---|---|---|---|
1. | SQ8AQX | 1,007 | 180 | download | |
2. | SQ8NGO | 877 | 155 | download | |
3. | SQ8SEP | 385 | 47 | download | |
4. | SP8KWO | 366 | 43 | download | |
5. | SP8IT | 305 | 40 | download | |
6. | SP8I | 270 | 33 | download | |
7. | SP8SZ | 237 | 43 | download | |
8. | SQ8KJC | 225 | 30 | download | |
9. | SP8RWI | 215 | 28 | download | |
10. | SP9LUB | 205 | 26 | download |
leaderboard Ranking uczestników — według kolejności zdobycia dyplomu
analytics Szczegółowy ranking dla pasm/emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0.0812 s (81 ms)
Zużycie pamięci: 13.85 MB
Liczba zapytań MySQL: 51
Całkowity czas zapytań: 0.0436 s