| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Te zasady dotyczą całej akcji. Wymagania poszczególnych dyplomów podano poniżej, przy każdym dyplomie.
Z każdą stacją organizatora uczestnik ma osobny limit dla każdej pary: pasmo + emisja. Jedna łączność w tym limicie dziennie. Limit odnawia się przy zmianie daty UTC.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Każda z wymienionych stacji musi zostać zaliczona.
Poza innymi regułami, ten dyplom posiada dodatkowe wymagania.
| # | Operator | QSO | Pkt | Najnowsze | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP8KAF | 640 | 6,400 | 2026-11-06 15:24 | |
| 2. | SQ8LUN | 520 | 2,600 | 2026-11-06 15:24 | |
| 3. | SQ8KJC | 361 | 1,810 | 2026-11-06 15:51 | |
| 4. | SP8PAL | 316 | 1,580 | 2026-11-06 15:45 | |
| 5. | SQ8LUP | 266 | 1,330 | 2026-11-05 20:59 | |
| 6. | SQ8GS | 225 | 1,125 | 2026-11-06 09:02 | |
| 7. | SQ8KMP | 205 | 1,025 | 2026-11-06 09:11 | |
| 8. | SQ8LPK | 169 | 845 | 2026-11-04 20:32 |
analytics Szczegółowy ranking stacji rozdających punkty dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
workspace_premium Wybierz dyplom
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0.0674 s (67 ms)
Zużycie pamięci: 16.33 MB
Liczba zapytań MySQL: 41
Całkowity czas zapytań: 0.0443 s