| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Uwaga: Gdy istnieją zarówno ograniczenia geograficzne dozwolone jak i niedozwolone, pierwszeństwo mają wykluczenia. Oznacza to, że stacja z kraju dozwolonego, ale znajdującego się na kontynencie wykluczonym, nie będzie mogła zdobyć dyplomu.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Wymagana minimalna liczba poprawnych nasłuchów SWL:
Tolerancja czasu dla dopasowania logu: ±3 min.
• Dopuszczalne emisje i pasma:
| # | Operator | QSO | Pkt | Najnowsze | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SQ9S | 1,128 | 3,384 | 2026-07-25 11:20 | |
| 2. | SN5Z | 639 | 1,917 | 2026-07-29 19:21 | |
| 3. | 3Z100LKK | 511 | 5,110 | 2026-07-18 14:22 | |
| 4. | SN100LKK | 345 | 3,450 | 2026-07-16 12:27 | |
| 5. | SQ9HZM | 337 | 1,011 | 2026-07-19 17:28 | |
| 6. | SQ5ABF | 321 | 963 | 2026-07-24 12:48 | |
| 7. | SQ100LKK | 314 | 3,140 | 2026-07-31 16:30 | |
| 8. | SP9MDY | 313 | 939 | 2026-07-31 16:30 | |
| 9. | HF100LKK | 247 | 2,470 | 2026-07-19 17:29 | |
| 10. | SQ9MZ | 229 | 687 | 2026-07-12 09:53 | |
| 11. | SO100LKK | 198 | 1,980 | 2026-07-19 07:57 | |
| 12. | SP9KJU | 195 | 585 | 2026-06-26 19:20 | |
| 13. | SP5CI | 102 | 306 | 2026-07-12 09:54 | |
| 14. | SP9TSN | 78 | 234 | 2026-07-31 16:14 | |
| 15. | SP9PKM | 74 | 222 | 2026-08-01 16:07 | |
| 16. | SP5KRD | 46 | 138 | 2026-07-11 20:59 | |
| 17. | SP0LKK | 41 | 410 | 2026-07-26 18:05 | |
| 18. | SP5VJO | 41 | 205 | 2026-07-26 18:07 | |
| 19. | SP5QWJ | 6 | 30 | 2026-06-26 11:25 | |
| 20. | SP0YAGI | 4 | 20 | 2026-06-26 11:25 | |
| 21. | SQ5ABG | 1 | 5 | 2026-06-25 08:10 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,1054 s (105 ms)
Zużycie pamięci: 16,16 MB
Liczba zapytań MySQL: 80
Całkowity czas zapytań: 0,0317 s