| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Uwaga: Gdy istnieją zarówno ograniczenia geograficzne dozwolone jak i niedozwolone, pierwszeństwo mają wykluczenia. Oznacza to, że stacja z kraju dozwolonego, ale znajdującego się na kontynencie wykluczonym, nie będzie mogła zdobyć dyplomu.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Wymagana minimalna liczba poprawnych nasłuchów SWL:
Tolerancja czasu dla dopasowania logu: ±3 min.
• Dopuszczalne emisje i pasma:
| # | Operator | QSO | Pkt | Najnowsze | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP0YAGI | 1,638 | 8,190 | 2026-09-16 06:58 | |
| 2. | VE3MA | 1,570 | 7,850 | 2026-08-02 23:13 | |
| 3. | SQ9S | 1,470 | 4,410 | 2026-08-13 07:59 | |
| 4. | 3Z100LKK | 825 | 8,250 | 2026-08-28 18:41 | |
| 5. | SN5Z | 639 | 1,917 | 2026-07-29 19:21 | |
| 6. | SQ5ABF | 504 | 1,512 | 2026-08-12 11:50 | |
| 7. | SP5KRD | 366 | 1,098 | 2026-08-09 08:12 | |
| 8. | SQ100LKK | 350 | 3,500 | 2026-08-30 14:56 | |
| 9. | SN100LKK | 345 | 3,450 | 2026-07-16 12:27 | |
| 10. | SQ9HZM | 337 | 1,011 | 2026-07-19 17:28 | |
| 11. | SQ9MZ | 336 | 1,008 | 2026-08-18 18:33 | |
| 12. | HF100LKK | 329 | 3,290 | 2026-09-15 16:51 | |
| 13. | SP9MDY | 329 | 987 | 2026-08-30 15:21 | |
| 14. | SP5CI | 265 | 795 | 2026-08-15 18:02 | |
| 15. | SP9KJU | 233 | 699 | 2026-08-30 15:15 | |
| 16. | SO100LKK | 198 | 1,980 | 2026-07-19 07:57 | |
| 17. | EM100W | 126 | 1,260 | 2026-09-06 16:33 | |
| 18. | EN100WLKK | 126 | 1,260 | 2026-09-06 16:33 | |
| 19. | US5WAN | 119 | 357 | 2026-09-06 16:33 | |
| 20. | UR7WAC | 118 | 354 | 2026-09-06 16:33 | |
| 21. | UR5WD | 117 | 351 | 2026-09-06 16:33 | |
| 22. | SP9TSN | 105 | 315 | 2026-08-30 14:48 | |
| 23. | SP9N | 92 | 276 | 2026-08-01 16:57 | |
| 24. | SP9PKM | 74 | 222 | 2026-08-01 16:07 | |
| 25. | SP5GEO | 55 | 165 | 2026-08-30 15:06 | |
| 26. | SP5VJO | 42 | 210 | 2026-07-26 18:07 | |
| 27. | SP0LKK | 41 | 410 | 2026-07-26 18:05 | |
| 28. | SP5QWJ | 6 | 30 | 2026-06-26 11:25 | |
| 29. | SP100LKK | 4 | 40 | 2026-09-01 19:22 | |
| 30. | SP9KJT | 2 | 6 | 2026-08-01 16:14 | |
| 31. | SQ5ABG | 1 | 5 | 2026-06-25 08:10 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,5292 s (529 ms)
Zużycie pamięci: 28,30 MB
Liczba zapytań MySQL: 82
Całkowity czas zapytań: 0,2200 s