Niech eter zagrzmi nowymi głosami!
"Świeżo po egzaminie 2026" to akcja przygotowana z myślą o osobach, które niedawno uzyskały pozwolenie radiowe i stawiają swoje pierwsze kroki w krótkofalarstwie. Przez cały sierpień nowe stacje będą aktywne na pasmach, prowadząc łączności i rozdając punkty uczestnikom akcji. Pytania dotyczące akcji można kierować na adres mikolaj@radiowplecaku.pl. Zapraszamy również na Discord Radia w plecaku, gdzie będą pojawiać się informacje o aktywnych stacjach i najbliższych aktywacjach.
Let the airwaves thunder with new voices!
"Freshly Licensed 2026" is an event created for people who have recently obtained their amateur radio licence and are taking their first steps in the hobby. Throughout August, newly licensed stations will be active on the amateur bands, making contacts and awarding points to participants.
Questions about the event can be sent to mikolaj@radiowplecaku.pl. You are also welcome to join the Radio w plecaku Discord server, where updates about active stations and upcoming activations will be posted.
Dorzuć się do nagród dla łowców i aktywatorów!
https://buycoffee.to/radiowplecaku/swiezo-po-egzaminie
Wesprzyj inne inicjatywy Radia w plecaku!
Chcesz wesprzeć Świeżo po egzaminie? Zostań fundatorem nagród
Poszukujemy chętnych organizacji/firm i innych podmiotów do ufundowania nagród dla najlepszych aktywatorów i łowców! Skontaktuj się z nami mailowo mikolaj@radiowplecaku.pl
Akcja dyplomowa objęta Patronatem Honorowym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Fundatorami nagród są Hallo Field Day, GoVertical.pl, EasyEDA oraz JLCPcb.
| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Te zasady dotyczą całej akcji. Wymagania poszczególnych dyplomów podano poniżej, przy każdym dyplomie.
Z każdą stacją organizatora uczestnik ma osobny limit dla każdej pary: pasmo + emisja. Jedna łączność w tym limicie dziennie. Limit odnawia się przy zmianie daty UTC.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
| # | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6ZWD | 911 | 911 | download | |
| 2. | SQ5RJA | 803 | 803 | download | |
| 3. | SP9TKE | 534 | 534 | download | |
| 4. | SP2KDL | 448 | 448 | download | |
| 5. | HF5WWL | 428 | 428 | download | |
| 6. | SQ3WL | 362 | 362 | download | |
| 7. | SP7KGM | 332 | 332 | download | |
| 8. | F5JVT | 323 | 323 | download | |
| 9. | SP9LQ | 320 | 320 | download | |
| 10. | SO5A | 296 | 296 | download |
| # | Operator | QSO | Pkt | Najnowsze | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SQ3WL | 5,455 | 5,455 | 2026-08-31 15:09 | |
| 2. | SP9TEX | 3,656 | 3,656 | 2026-08-31 18:00 | |
| 3. | SN5WLF | 2,018 | 2,018 | 2026-08-31 13:44 | |
| 4. | SQ9BKO | 1,954 | 1,954 | 2026-08-31 20:20 | |
| 5. | SP2DIV | 1,806 | 1,806 | 2026-08-31 20:22 | |
| 6. | SP2LMG | 1,741 | 1,741 | 2026-08-31 19:19 | |
| 7. | SP5AM | 1,551 | 1,551 | 2026-08-31 21:36 | |
| 8. | SQ5NO | 1,084 | 1,084 | 2026-08-21 17:39 | |
| 9. | SP2CAT | 1,006 | 1,006 | 2026-08-31 21:28 | |
| 10. | SP9ARX | 952 | 952 | 2026-08-16 20:50 | |
| 11. | SP9ITA | 701 | 701 | 2026-08-16 20:50 | |
| 12. | SP5AKX | 496 | 496 | 2026-08-12 19:20 | |
| 13. | SP5MMR | 490 | 490 | 2026-08-31 19:42 | |
| 14. | SP5HUBA | 429 | 429 | 2026-08-29 08:45 | |
| 15. | SP8PAL | 426 | 426 | 2026-08-31 06:46 | |
| 16. | SP7KAS | 383 | 383 | 2026-08-31 18:56 | |
| 17. | SQ5AZ | 332 | 332 | 2026-08-12 20:37 | |
| 18. | SP8BIM | 309 | 309 | 2026-08-31 21:24 | |
| 19. | SP2DMS | 251 | 251 | 2026-08-30 17:12 | |
| 20. | SP3MNM | 230 | 230 | 2026-08-26 18:57 | |
| 21. | SP8CF | 213 | 213 | 2026-08-30 12:36 | |
| 22. | SP8SML | 206 | 206 | 2026-08-30 17:28 | |
| 23. | SP9OCH | 172 | 172 | 2026-08-27 20:06 | |
| 24. | SQ8MAP | 163 | 163 | 2026-08-26 14:14 | |
| 25. | SQ7AMD | 142 | 142 | 2026-08-31 20:33 | |
| 26. | SQ8PL | 123 | 123 | 2026-08-31 20:50 | |
| 27. | SP1KGM | 120 | 120 | 2026-08-29 19:30 | |
| 28. | SP2OSP | 120 | 120 | 2026-08-02 21:32 | |
| 29. | SP5ODA | 117 | 117 | 2026-08-10 16:22 | |
| 30. | SP9MED | 110 | 110 | 2026-08-31 20:19 | |
| 31. | SP5KRZ | 101 | 101 | 2026-08-15 07:41 | |
| 32. | SP1TTT | 96 | 96 | 2026-08-25 19:12 | |
| 33. | SP2GKA | 96 | 96 | 2026-08-27 18:40 | |
| 34. | SP1AHA | 66 | 66 | 2026-08-30 20:30 | |
| 35. | SQ3DZS | 64 | 64 | 2026-08-22 17:46 | |
| 36. | SQ9HA | 44 | 44 | 2026-08-16 18:11 | |
| 37. | HF3TS | 43 | 43 | 2026-08-22 13:09 | |
| 38. | SN0RWP | 40 | 40 | 2026-08-29 17:07 | |
| 39. | SQ1FOX | 24 | 24 | 2026-08-23 15:07 | |
| 40. | SP4SKY | 22 | 22 | 2026-08-02 17:10 | |
| 41. | SP3OIL | 17 | 17 | 2026-08-14 07:55 | |
| 42. | SP3TEJ | 11 | 11 | 2026-08-11 18:57 | |
| 43. | SO9KT | 4 | 4 | 2026-08-03 20:14 | |
| 44. | SP3MOB | 3 | 3 | 2026-08-06 19:09 | |
| 45. | SP8SJ | 3 | 3 | 2026-08-19 19:49 | |
| 46. | SN8TT | 1 | 1 | 2026-08-05 19:10 |
analytics Szczegółowy ranking stacji rozdających punkty dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
workspace_premium Wybierz dyplom
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0.3510 s (351 ms)
Zużycie pamięci: 31.96 MB
Liczba zapytań MySQL: 72
Całkowity czas zapytań: 0.3026 s