| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Każda z wymienionych stacji musi zostać zaliczona.
Należy zaliczyć minimum różnych stacji organizatorów: 5
Wymagane jest minimum 1 QSO z każdą z wymaganej liczby różnych stacji.
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Każda z wymienionych stacji musi zostać zaliczona.
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Uwaga: Gdy istnieją zarówno ograniczenia geograficzne dozwolone jak i niedozwolone, pierwszeństwo mają wykluczenia. Oznacza to, że stacja z kraju dozwolonego, ale znajdującego się na kontynencie wykluczonym, nie będzie mogła zdobyć dyplomu.
Wymagana minimalna liczba poprawnych nasłuchów SWL:
Tolerancja czasu dla dopasowania logu: ±3 min.
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Każda z wymienionych stacji musi zostać zaliczona.
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
| # | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6ZWD | 418 | 67 | download | |
| 2. | SP8KWO | 382 | 61 | download | |
| 3. | SP9KW | 304 | 48 | download | |
| 4. | SP3PDO | 286 | 45 | download | |
| 5. | SP2IO | 256 | 40 | download | |
| 6. | SP3X | 250 | 39 | download | |
| 6. | SQ5KM | 250 | 39 | download | |
| 7. | SP8ME | 244 | 38 | download | |
| 8. | SP7TSA | 238 | 37 | download | |
| 9. | SP8KAF | 232 | 36 | download |
| # | Operator | QSO | Pkt | Najnowsze | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP5HWB | 720 | 4,320 | 2026-06-28 18:08 | |
| 2. | SQ5EKY | 618 | 3,708 | 2026-06-25 19:36 | |
| 3. | HF76PLOCK | 530 | 8,480 | 2026-06-28 18:38 | |
| 4. | SQ5OMY | 457 | 2,742 | 2026-06-28 19:37 | |
| 5. | SQ5WAJ | 428 | 2,568 | 2026-06-26 18:25 | |
| 6. | SP5LGN | 425 | 2,550 | 2026-06-28 13:14 | |
| 7. | SP5ROM | 364 | 2,184 | 2026-06-28 19:03 | |
| 8. | SP5YPL | 274 | 3,288 | 2026-06-28 16:01 | |
| 9. | SP5NON | 254 | 1,524 | 2026-06-28 15:12 | |
| 10. | SQ5PMB | 209 | 1,254 | 2026-06-28 19:05 | |
| 11. | SQ5GRQ | 185 | 1,110 | 2026-06-26 19:15 | |
| 12. | SP5NOD | 65 | 390 | 2026-06-28 20:11 | |
| 13. | SQ5WTM | 24 | 144 | 2026-06-28 15:52 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0790 s (79 ms)
Zużycie pamięci: 8,46 MB
Liczba zapytań MySQL: 69
Całkowity czas zapytań: 0,0376 s