Stacje w tej akcji dyplomowej:
Do zdobycia w tej SES jest łącznie
Operator | Liczba QSO | Pierwsze QSO | Ostatnie QSO |
---|---|---|---|
SP5ABC | 0 | Brak | Brak |
SP2ABC | 0 | Brak | Brak |
SP9ABC | 0 | Brak | Brak |
SP6ABC | 0 | Brak | Brak |
SP3ABC | 0 | Brak | Brak |
SP0ABC | 0 | Brak | Brak |
SP7ABC | 0 | Brak | Brak |
SP4ABC | 0 | Brak | Brak |
SP1ABC | 0 | Brak | Brak |
SP8ABC | 0 | Brak | Brak |
# | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły |
---|
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0.0065 s (7 ms)
Zużycie pamięci: 1.16 MB
Liczba zapytań MySQL: 32
Całkowity czas zapytań: 0.0042 s