| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
| # | Operator | QSO | Pkt | Najnowsze | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SQ3EWA | 1,047 | 5,235 | 2026-05-10 20:48 | |
| 2. | SP3KCC | 1,012 | 5,060 | 2026-05-10 20:48 | |
| 3. | SP8SAN | 1,001 | 5,005 | 2026-05-10 20:22 | |
| 4. | SP3BLZ | 854 | 4,270 | 2026-05-08 20:11 | |
| 5. | SP9LUB | 809 | 4,045 | 2026-05-10 18:58 | |
| 6. | SQ3WL | 539 | 2,695 | 2026-05-10 19:35 | |
| 7. | SP3MAL | 396 | 1,980 | 2026-05-10 12:39 | |
| 8. | SO7YL | 325 | 1,625 | 2026-05-08 19:30 | |
| 9. | SP8G | 209 | 1,045 | 2026-05-10 15:34 | |
| 10. | SP3TD | 153 | 765 | 2026-05-10 20:40 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,1032 s (103 ms)
Zużycie pamięci: 6,84 MB
Liczba zapytań MySQL: 41
Całkowity czas zapytań: 0,0444 s