| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Uwaga: Gdy istnieją zarówno ograniczenia geograficzne dozwolone jak i niedozwolone, pierwszeństwo mają wykluczenia. Oznacza to, że stacja z kraju dozwolonego, ale znajdującego się na kontynencie wykluczonym, nie będzie mogła zdobyć dyplomu.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Uwaga: Gdy istnieją zarówno ograniczenia geograficzne dozwolone jak i niedozwolone, pierwszeństwo mają wykluczenia. Oznacza to, że stacja z kraju dozwolonego, ale znajdującego się na kontynencie wykluczonym, nie będzie mogła zdobyć dyplomu.
| # | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SQ8MXC | 104 | 104 | download | |
| 2. | SP6ZWD | 96 | 96 | download | |
| 3. | SP3PDO | 81 | 81 | download | |
| 4. | SQ8SJ | 76 | 76 | download | |
| 5. | SP2GKW | 64 | 64 | download | |
| 6. | SP7TSA | 58 | 58 | download | |
| 7. | SP9TKE | 52 | 52 | download | |
| 8. | SP9LQ | 51 | 51 | download | |
| 9. | SP7QAA | 50 | 50 | download | |
| 10. | SP8KAF | 46 | 46 | download |
| # | Operator | QSO | Pkt | Najnowsze | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP8SAN | 902 | 902 | 2026-06-28 20:33 | |
| 2. | SQ3EWA | 797 | 797 | 2026-06-30 19:50 | |
| 3. | SA0PRJ | 715 | 715 | 2026-06-30 18:58 | |
| 4. | SP7KAS | 457 | 457 | 2026-06-30 19:56 | |
| 5. | SQ5NO | 457 | 457 | 2026-06-29 12:35 | |
| 6. | SP9JD | 421 | 421 | 2026-06-30 21:00 | |
| 7. | SP9RZF | 277 | 277 | 2026-06-30 17:42 | |
| 8. | SQ7SE | 247 | 247 | 2026-06-30 20:06 | |
| 9. | SP9IGR | 229 | 229 | 2026-06-30 16:27 | |
| 10. | SQ9SZB | 160 | 160 | 2026-06-30 18:33 | |
| 11. | SN0RWP | 91 | 91 | 2026-06-25 18:41 | |
| 12. | SP9RF | 39 | 39 | 2026-06-26 19:32 | |
| 13. | SP0FUR | 20 | 20 | 2026-06-29 20:16 | |
| 14. | SN3MB | 2 | 2 | 2026-06-28 20:21 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,1107 s (111 ms)
Zużycie pamięci: 5,67 MB
Liczba zapytań MySQL: 68
Całkowity czas zapytań: 0,0540 s