| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
| # | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6ZWD | 192 | 96 | download | |
| 2. | SO5A | 164 | 82 | download | |
| 2. | SP7KGM | 164 | 82 | download | |
| 3. | SP7CWZ | 156 | 78 | download | |
| 4. | SP2LMG | 128 | 64 | download | |
| 5. | SQ5NO | 120 | 60 | download | |
| 6. | SP5AM | 108 | 54 | download | |
| 7. | SQ2K | 104 | 52 | download | |
| 7. | SQ3WL | 104 | 52 | download | |
| 8. | SP2WEB | 92 | 46 | download |
| # | Operator | QSO | Pkt | Ostatnie | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SQ8V | 800 | 1,600 | 2026-04-14 20:10 | |
| 2. | SP8SAN | 734 | 1,468 | 2026-04-14 19:25 | |
| 3. | SP3BLZ | 705 | 1,410 | 2026-04-14 19:02 | |
| 4. | SP6ZWD | 620 | 1,240 | 2026-04-14 19:30 | |
| 5. | SP3KCC | 566 | 1,132 | 2026-04-14 19:25 | |
| 6. | SQ9LC | 546 | 1,092 | 2026-04-14 19:43 | |
| 7. | SP3HBF | 544 | 1,088 | 2026-04-14 18:27 | |
| 8. | SP3MAL | 523 | 1,046 | 2026-04-14 19:24 | |
| 9. | SQ3EWA | 443 | 886 | 2026-04-14 19:41 | |
| 10. | SP9LUB | 395 | 790 | 2026-04-14 17:39 | |
| 11. | SP9GH | 327 | 654 | 2026-04-14 17:18 | |
| 12. | OZ5MK | 253 | 506 | 2026-04-14 20:27 | |
| 13. | SP8G | 186 | 372 | 2026-04-13 10:14 | |
| 14. | SP3WIP | 178 | 356 | 2026-04-14 17:25 | |
| 15. | LB4JJ | 102 | 204 | 2026-04-14 18:57 | |
| 16. | SP2MDN | 24 | 48 | 2026-04-11 12:07 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,1021 s (102 ms)
Zużycie pamięci: 7,51 MB
Liczba zapytań MySQL: 39
Całkowity czas zapytań: 0,0338 s