| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
| # | Operator | QSO | Pkt | Najnowsze | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP3FCK | 146 | 18,770,023 | 2026-04-01 18:37 | |
| 2. | SQ3BMJ | 125 | 19,134,107 | 2026-04-01 20:46 | |
| 3. | SP0FUR | 91 | 13,615,013 | 2026-04-01 18:09 | |
| 4. | SQ5FOX | 90 | 15,663,654 | 2026-04-01 20:11 | |
| 5. | SP8G | 85 | 12,742,649 | 2026-04-01 20:07 | |
| 6. | 3Z3Z3Z | 80 | 11,904,288 | 2026-04-01 17:35 | |
| 7. | SQ5CAT | 69 | 11,849,057 | 2026-04-01 19:35 | |
| 8. | SQ8NA | 52 | 6,065,736 | 2026-04-01 18:08 | |
| 9. | SP3GTP | 40 | 6,742,535 | 2026-04-01 20:47 | |
| 10. | SN0RWP | 38 | 7,377,800 | 2026-04-01 19:44 | |
| 11. | SO2NIC | 33 | 3,794,915 | 2026-04-01 17:43 | |
| 12. | SN5WLF | 17 | 2,494,801 | 2026-04-01 14:19 | |
| 13. | SP8UWU | 4 | 194,876 | 2026-04-01 20:18 | |
| 14. | SP5WLF | 1 | -46,909 | 2026-04-01 10:14 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0257 s (26 ms)
Zużycie pamięci: 2,62 MB
Liczba zapytań MySQL: 65
Całkowity czas zapytań: 0,0134 s