Nicolaus Copernicus (1473–1543) was a distinguished Polish astronomer, mathematician, economist, and physician, creator of the heliocentric theory. In his work "De revolutionibus orbium coelestium" (On the Revolutions of the Heavenly Spheres), he proved that the Earth revolves around the Sun, not the other way around, revolutionizing modern science. He was a canon of Warmia and died in Frombork.
| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Uwaga: Gdy istnieją zarówno ograniczenia geograficzne dozwolone jak i niedozwolone, pierwszeństwo mają wykluczenia. Oznacza to, że stacja z kraju dozwolonego, ale znajdującego się na kontynencie wykluczonym, nie będzie mogła zdobyć dyplomu.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
| # | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SQ8BWA | 585 | 117 | download | |
| 2. | SQ8BWM | 580 | 116 | download | |
| 3. | SP9DOU | 435 | 87 | download | |
| 4. | SP9LQ | 395 | 79 | download | |
| 5. | SN0LPU | 355 | 71 | download | |
| 6. | SP2WIT | 350 | 70 | download | |
| 7. | SP1KLM | 305 | 61 | download | |
| 7. | SP8SZ | 305 | 61 | download | |
| 8. | SQ8SJ | 285 | 57 | download | |
| 9. | SQ5RJA | 270 | 54 | download |
| # | Operator | QSO | Pkt | Ostatnie | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP7VCL | 1,724 | 8,620 | 2026-02-25 20:45 | |
| 2. | SQ8V | 1,104 | 5,520 | 2026-02-25 19:15 | |
| 3. | OE3CIN | 694 | 3,470 | 2026-02-25 19:23 | |
| 4. | SA0PRJ | 557 | 2,785 | 2026-02-25 21:13 | |
| 5. | SO9TB | 500 | 2,500 | 2026-02-25 18:09 | |
| 6. | SP6TKK | 485 | 2,425 | 2026-02-25 12:24 | |
| 7. | LB4JJ | 314 | 1,570 | 2026-02-24 20:33 | |
| 8. | SQ7SE | 300 | 1,500 | 2026-02-24 21:28 | |
| 9. | SQ5MKM | 258 | 1,290 | 2026-02-22 19:12 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,1017 s (102 ms)
Zużycie pamięci: 6,86 MB
Liczba zapytań MySQL: 72
Całkowity czas zapytań: 0,0529 s