| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
| # | Operator | QSO | Pkt | Ostatnie | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP3KCC | 1,293 | 2,586 | 2026-03-07 20:28 | |
| 2. | SP3HBF | 1,053 | 1,053 | 2026-03-07 22:29 | |
| 3. | SP3BLZ | 952 | 952 | 2026-03-07 22:27 | |
| 4. | SP3MAL | 845 | 845 | 2026-03-07 17:48 | |
| 5. | OZ5MK | 478 | 478 | 2026-03-07 20:04 | |
| 6. | SQ3BMJ | 353 | 353 | 2026-03-02 17:43 | |
| 7. | SP3WIP | 338 | 338 | 2026-03-07 19:18 | |
| 8. | SQ3AKR | 323 | 323 | 2026-03-07 20:02 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0969 s (97 ms)
Zużycie pamięci: 7,15 MB
Liczba zapytań MySQL: 41
Całkowity czas zapytań: 0,0454 s