Warszawa M20 – polski samochód osobowyprodukowany w latach 1951–1973 przez Fabrykę Samochodów Osobowych(FSO) w Warszawie w oparciu o konstrukcję radzieckiego samochodu GAZ M20 Pobieda, rozwijaną następnie przez FSO. Był to pierwszy samochódosobowy produkowany seryjnie w Polsce po II wojnie światowej.
| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Uwaga: Gdy istnieją zarówno ograniczenia geograficzne dozwolone jak i niedozwolone, pierwszeństwo mają wykluczenia. Oznacza to, że stacja z kraju dozwolonego, ale znajdującego się na kontynencie wykluczonym, nie będzie mogła zdobyć dyplomu.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
| # | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP9DOU | 205 | 41 | download | |
| 2. | SQ5RJA | 180 | 36 | download | |
| 3. | SP7QAA | 170 | 34 | download | |
| 4. | SP9LQ | 150 | 30 | download | |
| 5. | SP1KLM | 145 | 29 | download | |
| 6. | SP1RAC | 140 | 28 | download | |
| 7. | SP2WIT | 135 | 27 | download | |
| 8. | SP3VSR | 105 | 21 | download | |
| 9. | SP3BIT | 100 | 20 | download | |
| 9. | SP4JMM | 100 | 20 | download |
| # | Operator | QSO | Pkt | Ostatnie | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP5WZW | 467 | 2,335 | 2026-01-25 18:57 | |
| 2. | SP7VCL | 384 | 1,920 | 2026-01-25 22:07 | |
| 3. | SP9AQQ | 364 | 1,820 | 2026-01-25 12:06 | |
| 4. | OE3CIN | 337 | 1,685 | 2026-01-25 18:20 | |
| 5. | SP8RPA | 225 | 1,125 | 2026-01-25 19:43 | |
| 6. | SP6TKK | 216 | 1,080 | 2026-01-25 17:27 | |
| 7. | SQ5MKM | 201 | 1,005 | 2026-01-25 19:10 | |
| 8. | SO9TB | 188 | 940 | 2026-01-25 18:50 | |
| 9. | SQ7SE | 145 | 725 | 2026-01-25 12:41 | |
| 10. | SP2MDN | 5 | 25 | 2026-01-23 17:46 | |
| 11. | SA0PRJ | 4 | 20 | 2026-01-25 20:17 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0678 s (68 ms)
Zużycie pamięci: 5,55 MB
Liczba zapytań MySQL: 61
Całkowity czas zapytań: 0,0299 s