Celem akcji dyplomowej jest promocja Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Radiowej, używanego przez nią znaku SP5MASR, aktywizacja i mobilizacja członków stowarzyszenia jak również doskonalenie sztuki operatorskiej, nawiązywanie znajomości wśród społeczności krótkofalarskiej oraz propagowanie łączności kryzysowej.
To już będzie ostatnia planowa sesja naszej akcji. Zapraszamy w czwartek, 19 marca. Tak jak tydzień temu zaczynamy o 20:00.
pasmo / emisja okres częstotliwość
2m FM 20:00 – 20:30 145.500 MHz
2m SSB 20:30 – 20:45 144.300 MHz
2m DMR 20:45 – 21:00 145.375 MHz
70cm FM 21:00 – 21:20 433.500 MHz
70cm SSB 21:20 – 21:30 432.200 MHz
70cm DMR 21:30 – 21:40 433.450 MHz
23cm FM 21:40 – 21:50 1297.500 MHz
23cm SSB 21:50 – 22:00 1296.200 MHz
QO-100 22:00 – 22:15 10489.700 MHz / 2400.200 MHz
Stacja SP5MASR w ramach akcji dyplomowej będzie pracować na pasmach 2m, 70cm, 23cm oraz na satelicie QO-100, w modulacjach SSB (wszystkie pasma), FM (2m, 70cm, 23cm) oraz DMR (2m, 70cm - TG 26057, CC 05, T1).Nasza akcja coraz bardziej zbliża sę do końca.
| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Dodatkowe zasady punktacji (dla wszystkich dyplomów tej akcji):
Ponowne uzyskanie punktów za łączność z tą samą stacją (zgodnie z ustawieniami duplikatów) jest możliwe dopiero po upływie 1 godzin.
graphic_eq Mnożniki dla emisji
wifi Mnożniki dla pasm
bolt Harmonogram mnożników czasowych
| Okres (UTC) | Nazwa | Mnożnik |
|---|---|---|
| 2026-01-13 16:50 - 2026-01-13 19:00 | Mnożnik standardowy | x3 |
| 2026-02-21 09:00 - 2026-02-21 10:00 | Mnożnik standardowy | x3 |
| 2026-02-24 17:00 - 2026-02-24 18:00 | Mnożnik standardowy | x3 |
| 2026-02-26 14:00 - 2026-02-26 15:00 | Mnożnik standardowy | x3 |
W wyznaczonych godzinach zdobyte punkty (zgodnie z zasięgiem mnożnika) ulegają pomnożeniu.
| # | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SQ5E | 198 | 86 | download | |
| 2. | SP5BOM | 186 | 81 | download | |
| 3. | SP5LAG | 175 | 76 | download | |
| 4. | HF5P | 125 | 56 | download | |
| 5. | SQ5JP | 79 | 39 | download | |
| 6. | SP5KT | 75 | 38 | download | |
| 7. | SQ5ANT | 68 | 35 | download | |
| 8. | SQ5KAR | 65 | 32 | download | |
| 9. | SQ5RIQ | 53 | 30 | download | |
| 10. | SP5IDC | 46 | 27 | download |
| # | Operator | QSO | Pkt | Najnowsze | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP5MASR | 1,084 | 2,023 | 2026-03-19 20:56 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0748 s (75 ms)
Zużycie pamięci: 2,33 MB
Liczba zapytań MySQL: 103
Całkowity czas zapytań: 0,0275 s