| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Uwaga: Gdy istnieją zarówno ograniczenia geograficzne dozwolone jak i niedozwolone, pierwszeństwo mają wykluczenia. Oznacza to, że stacja z kraju dozwolonego, ale znajdującego się na kontynencie wykluczonym, nie będzie mogła zdobyć dyplomu.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
| # | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SQ5FNT | 1,130 | 113 | download | |
| 2. | SQ8BWM | 1,060 | 106 | download | |
| 3. | SQ8BWA | 920 | 92 | download | |
| 4. | SQ6KS | 680 | 68 | download | |
| 5. | US1MM | 670 | 67 | download | |
| 6. | SP4KR | 650 | 65 | download | |
| 7. | SP6ZWD | 630 | 63 | download | |
| 8. | SQ8JLE | 610 | 61 | download | |
| 9. | SP5EHR | 560 | 56 | download | |
| 10. | SP7VLU | 550 | 55 | download |
| # | Operator | QSO | Pkt | Ostatnie | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SQ7OBB | 1,014 | 10,140 | 2026-01-11 17:21 | |
| 2. | SQ9MEZ | 875 | 8,750 | 2026-01-11 18:41 | |
| 3. | SP9LUB | 847 | 8,470 | 2026-01-11 18:28 | |
| 4. | SP9CXN | 625 | 6,250 | 2026-01-11 17:31 | |
| 5. | SP8SAN | 613 | 6,130 | 2026-01-11 19:51 | |
| 6. | DK5YL | 592 | 5,920 | 2026-01-11 17:26 | |
| 7. | SQ9AWN | 469 | 4,690 | 2026-01-11 17:46 | |
| 8. | SQ8NGI | 372 | 3,720 | 2026-01-10 20:52 | |
| 9. | SP6TKK | 296 | 2,960 | 2026-01-11 15:50 | |
| 10. | SQ2OK | 26 | 260 | 2026-01-09 11:08 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0928 s (93 ms)
Zużycie pamięci: 9,57 MB
Liczba zapytań MySQL: 71
Całkowity czas zapytań: 0,0395 s