| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
Uwaga: Gdy istnieją zarówno ograniczenia geograficzne dozwolone jak i niedozwolone, pierwszeństwo mają wykluczenia. Oznacza to, że stacja z kraju dozwolonego, ale znajdującego się na kontynencie wykluczonym, nie będzie mogła zdobyć dyplomu.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
| # | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP6ZWD | 1,050 | 105 | download | |
| 2. | SQ8BWM | 790 | 79 | download | |
| 3. | SQ8BWA | 670 | 67 | download | |
| 4. | SQ5FNT | 520 | 52 | download | |
| 5. | SP5RZL | 510 | 51 | download | |
| 6. | SQ9WDR | 500 | 50 | download | |
| 7. | SP7VLU | 480 | 48 | download | |
| 7. | SQ9OUG | 480 | 48 | download | |
| 8. | SP7VW | 460 | 46 | download | |
| 9. | 3Z4R | 430 | 43 | download |
| # | Operator | QSO | Pkt | Ostatnie | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP9LUB | 1,311 | 13,110 | 2025-12-28 20:07 | |
| 2. | SQ9MEZ | 1,279 | 12,790 | 2025-12-28 19:06 | |
| 3. | SP8SAN | 763 | 7,630 | 2025-12-28 20:22 | |
| 4. | SQ9AWN | 723 | 7,230 | 2025-12-28 17:06 | |
| 5. | SQ8NGI | 588 | 5,880 | 2025-12-28 20:47 | |
| 6. | SP9FB | 476 | 4,760 | 2025-12-27 13:35 | |
| 7. | SQ8DP | 103 | 1,030 | 2025-12-28 21:20 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0659 s (66 ms)
Zużycie pamięci: 8,97 MB
Liczba zapytań MySQL: 71
Całkowity czas zapytań: 0,0245 s