| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Dodatkowe zasady punktacji (dla wszystkich dyplomów tej akcji):
Ponowne uzyskanie punktów za łączność z tą samą stacją (zgodnie z ustawieniami duplikatów) jest możliwe dopiero po upływie 1 godzin.
graphic_eq Mnożniki dla emisji
wifi Mnożniki dla pasm
bolt Harmonogram mnożników czasowych
| Okres (UTC) | Nazwa | Mnożnik |
|---|---|---|
| 2025-10-13 12:00 - 2025-10-13 13:00 | Mnożnik standardowy | x3 |
| 2025-10-15 13:00 - 2025-10-15 14:00 | Mnożnik standardowy | x3 |
| 2025-11-13 15:00 - 2025-11-13 16:00 | Mnożnik standardowy | x3 |
| 2025-11-21 11:15 - 2025-11-21 12:15 | Mnożnik standardowy | x3 |
| 2025-11-21 16:50 - 2025-11-21 18:20 | Mnożnik standardowy | x3 |
| 2025-12-01 18:00 - 2025-12-01 19:00 | Mnożnik standardowy | x3 |
| 2025-12-02 12:30 - 2025-12-02 13:30 | Mnożnik standardowy | x3 |
| 2025-12-19 15:00 - 2025-12-19 17:00 | Mnożnik standardowy | x3 |
| 2025-12-21 11:05 - 2025-12-21 12:05 | Mnożnik standardowy | x3 |
W wyznaczonych godzinach zdobyte punkty (zgodnie z zasięgiem mnożnika) ulegają pomnożeniu.
| # | Operator | QSO | Pkt | Najnowsze | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP5MASR | 1,524 | 2,624 | 2025-12-21 12:01 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,2047 s (205 ms)
Zużycie pamięci: 3,63 MB
Liczba zapytań MySQL: 90
Całkowity czas zapytań: 0,0373 s