Akcja dyplomowa "Gwiazda Polski" Ma na celu promowanie polskiej myśli technicznej i podążania za marzeniami naszego narodu.
I. Akcja dyplomowa odbędzie się w dniach 04 - 14 października 2025 roku, w 87. rocznicę upamiętniającą próbę zrywu narodu polskiego ku zaślubinom z przestrzenią bliską kosmicznej odysei.
III. Łączności ze stacjami pracującymi w akcji są punktowane niezależnie od pasma i emisji każdego kolejnego dnia.
IV. Wymagana ilość qso
10 pkt. = Ponad chmury
30 pkt. = Stratosfera
73 pkt. = Kosmos
3 pkt. = World
VI. Dyplomy będą dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie akcji dyplomowej.
VII. Wszelkie uwagi, dotyczące akcji dyplomowej proszę kierować na adres mailowy: sumarum1@wp.pl
VIII. Stacje SWL proszone są o przesyłanie logów na adres mailowy: sumarum1@wp.pl
| Data | UTC | Uczestnik | Punkty | Stacja | Status | Pasmo | Emisja | RST | eQSL |
|---|
Stacje w tej akcji dyplomowej:
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplom mogą zdobywać tylko stacje z wymienionych poniżej regionów.
Należy zdobyć minimum:
• Dopuszczalne emisje i pasma:
Dyplomu nie mogą zdobywać stacje z wymienionych poniżej regionów.
| # | Znak | Pkt | QSO | info Szczegóły | download Podziękowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP4ICN | 138 | 138 | download | |
| 2. | SP7JHG | 122 | 122 | download | |
| 3. | SP4KVA | 120 | 120 | download | |
| 4. | SQ8SEP | 114 | 114 | download | |
| 5. | SQ8MXC | 109 | 109 | download | |
| 6. | SP5RZL | 108 | 108 | download | |
| 7. | SP6XXB | 99 | 99 | download | |
| 8. | SP6ZWD | 97 | 97 | download | |
| 9. | SP5SQE | 96 | 96 | download | |
| 9. | SP9MBR | 96 | 96 | download |
| # | Operator | QSO | Pkt | Ostatnie | info Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP5WZW | 2,222 | 2,222 | 2025-10-14 19:44 | |
| 2. | SP8SAN | 1,769 | 1,769 | 2025-10-14 19:30 | |
| 3. | SQ4DX | 1,487 | 1,487 | 2025-10-14 18:59 | |
| 4. | SP6ZWD | 1,408 | 1,408 | 2025-10-14 19:36 | |
| 5. | SP4KVA | 951 | 951 | 2025-10-14 18:28 | |
| 6. | SQ3KNN | 796 | 796 | 2025-10-14 18:11 | |
| 7. | SP4VIT | 703 | 703 | 2025-10-14 19:00 | |
| 8. | SP4WSL | 564 | 564 | 2025-10-08 19:06 | |
| 9. | SP4WEL | 380 | 380 | 2025-10-12 11:53 | |
| 10. | SP4GDW | 355 | 355 | 2025-10-12 16:05 | |
| 11. | SP4RKZ | 351 | 351 | 2025-10-14 20:50 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Ranking uczestników
analytics Szczegółowy ranking dla pasm i emisji
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,1457 s (146 ms)
Zużycie pamięci: 10,54 MB
Liczba zapytań MySQL: 73
Całkowity czas zapytań: 0,0291 s