Uczestnik akcji dyplomowej:
| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | ∑ |
|---|---|---|---|
| SN27OT | 1 | ✗ | 1 |
| SN45OPW | 1 | 1 | 2 |
| SO9H | 1 | ✗ | 1 |
| SP2DMB | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3BW | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3J | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3JDZ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3KQV | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3LRK | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OCC | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OKS | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OTZ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3PDO | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3PJA | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3PMA | 1 | 1 | 2 |
| SP3POB | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3POW | ✗ | 2 | 2 |
| SP3QDX | 2 | 2 | 4 |
| SP3RNZ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3TYI | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3TYJ | 2 | 1 | 3 |
| SP3UCA | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3UR | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7DZM | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7SAR | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9CJM | 2 | 1 | 3 |
| SP9LUB | 2 | 1 | 3 |
| SQ3KNL | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | 1 | ✗ | 1 |
| SQ3WRL | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 13 | 9 | 22 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0035 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0022 s