Uczestnik akcji dyplomowej:
| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN27OT | 14 | 3 | 17 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 59 |
| SN45OPW | 14 | ✗ | 7 | ✗ | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 26 |
| SO9H | 8 | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| SP2DMB | 1 | ✗ | 4 | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SP3BW | 5 | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SP3J | 4 | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SP3JDZ | 11 | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 14 |
| SP3KQV | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP3LRK | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OCC | 11 | ✗ | 10 | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 23 |
| SP3OKS | ✗ | ✗ | 2 | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SP3OTZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3PDO | 12 | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | 15 |
| SP3PJA | 5 | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SP3PMA | 10 | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 13 |
| SP3POB | 9 | ✗ | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 14 |
| SP3POW | 7 | ✗ | 5 | ✗ | 1 | ✗ | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 16 |
| SP3QDX | 10 | ✗ | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 15 |
| SP3RNZ | 3 | ✗ | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 7 |
| SP3TYI | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SP3TYJ | 9 | ✗ | 3 | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 14 |
| SP3UCA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SP3UR | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SP7DZM | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SP7SAR | 2 | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SP9CJM | 9 | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| SP9LUB | 11 | ✗ | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 16 |
| SQ3KNL | 4 | ✗ | 2 | ✗ | 1 | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SQ3TGY | 3 | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ3WRL | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| ∑ | 173 | 3 | 87 | 3 | 21 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 308 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0041 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0028 s