Uczestnik akcji dyplomowej:
| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | ∑ |
|---|---|---|---|---|
| SN27OT | 3 | 2 | ✗ | 5 |
| SN45OPW | 4 | 1 | 2 | 7 |
| SO9H | 1 | 1 | ✗ | 2 |
| SP2DMB | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SP3BW | 2 | ✗ | ✗ | 2 |
| SP3J | 2 | 2 | ✗ | 4 |
| SP3JDZ | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SP3KQV | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3LRK | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OCC | 3 | ✗ | ✗ | 3 |
| SP3OKS | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SP3OTZ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3PDO | 4 | 1 | ✗ | 5 |
| SP3PJA | 2 | 2 | ✗ | 4 |
| SP3PMA | 3 | ✗ | ✗ | 3 |
| SP3POB | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3POW | 1 | 1 | ✗ | 2 |
| SP3QDX | 5 | 1 | ✗ | 6 |
| SP3RNZ | 1 | 1 | ✗ | 2 |
| SP3TYI | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SP3TYJ | 4 | ✗ | 1 | 5 |
| SP3UCA | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3UR | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7DZM | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7SAR | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9CJM | 3 | 2 | ✗ | 5 |
| SP9LUB | 1 | 1 | ✗ | 2 |
| SQ3KNL | 1 | 1 | ✗ | 2 |
| SQ3TGY | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3WRL | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 42 | 18 | 3 | 63 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0032 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0021 s