Uczestnik akcji dyplomowej:
| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | ∑ |
|---|---|---|---|---|
| SN27OT | 6 | 4 | 1 | 11 |
| SN45OPW | 4 | 3 | ✗ | 7 |
| SO9H | 3 | 1 | ✗ | 4 |
| SP2DMB | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SP3BW | 4 | 2 | ✗ | 6 |
| SP3J | 3 | 2 | ✗ | 5 |
| SP3JDZ | 3 | 1 | ✗ | 4 |
| SP3KQV | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3LRK | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OCC | 6 | 3 | 1 | 10 |
| SP3OKS | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OTZ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3PDO | 4 | 2 | ✗ | 6 |
| SP3PJA | 3 | 2 | ✗ | 5 |
| SP3PMA | 7 | 1 | ✗ | 8 |
| SP3POB | 3 | 3 | ✗ | 6 |
| SP3POW | 2 | 1 | ✗ | 3 |
| SP3QDX | 7 | 2 | ✗ | 9 |
| SP3RNZ | 1 | 1 | ✗ | 2 |
| SP3TYI | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3TYJ | 3 | 2 | ✗ | 5 |
| SP3UCA | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3UR | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7DZM | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SP7SAR | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SP9CJM | 6 | 1 | ✗ | 7 |
| SP9LUB | 4 | 3 | ✗ | 7 |
| SQ3KNL | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ3TGY | 1 | 1 | ✗ | 2 |
| SQ3WRL | 4 | ✗ | ✗ | 4 |
| ∑ | 77 | 36 | 2 | 115 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0035 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0025 s