Uczestnik akcji dyplomowej:
| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | ∑ |
|---|---|---|---|
| SN27OT | 1 | ✗ | 1 |
| SN45OPW | 2 | ✗ | 2 |
| SO9H | ✗ | ✗ | 0 |
| SP2DMB | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3BW | 3 | ✗ | 3 |
| SP3J | 2 | ✗ | 2 |
| SP3JDZ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3KQV | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3LRK | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OCC | 1 | ✗ | 1 |
| SP3OKS | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OTZ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3PDO | 1 | ✗ | 1 |
| SP3PJA | 2 | ✗ | 2 |
| SP3PMA | 2 | ✗ | 2 |
| SP3POB | 1 | ✗ | 1 |
| SP3POW | 1 | ✗ | 1 |
| SP3QDX | 1 | ✗ | 1 |
| SP3RNZ | ✗ | 1 | 1 |
| SP3TYI | 2 | ✗ | 2 |
| SP3TYJ | 1 | ✗ | 1 |
| SP3UCA | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3UR | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7DZM | 1 | ✗ | 1 |
| SP7SAR | 1 | ✗ | 1 |
| SP9CJM | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9LUB | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3KNL | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3WRL | 1 | ✗ | 1 |
| ∑ | 23 | 1 | 24 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0029 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0020 s