Uczestnik akcji dyplomowej:
| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | ∑ |
|---|---|---|---|
| SN27OT | 4 | 1 | 5 |
| SN45OPW | 3 | ✗ | 3 |
| SO9H | 1 | ✗ | 1 |
| SP2DMB | 1 | ✗ | 1 |
| SP3BW | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3J | 2 | ✗ | 2 |
| SP3JDZ | 1 | ✗ | 1 |
| SP3KQV | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3LRK | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OCC | 1 | ✗ | 1 |
| SP3OKS | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OTZ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3PDO | 5 | ✗ | 5 |
| SP3PJA | 2 | ✗ | 2 |
| SP3PMA | 3 | ✗ | 3 |
| SP3POB | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3POW | 1 | ✗ | 1 |
| SP3QDX | 2 | ✗ | 2 |
| SP3RNZ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3TYI | 1 | ✗ | 1 |
| SP3TYJ | 3 | ✗ | 3 |
| SP3UCA | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3UR | 1 | ✗ | 1 |
| SP7DZM | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7SAR | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9CJM | 1 | ✗ | 1 |
| SP9LUB | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3KNL | 1 | ✗ | 1 |
| SQ3TGY | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3WRL | 1 | ✗ | 1 |
| ∑ | 34 | 1 | 35 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0036 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0022 s