Uczestnik akcji dyplomowej:
| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN27OT | 13 | 17 | 12 | 1 | 6 | 3 | 7 | 15 | 74 |
| SN45OPW | 9 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 12 |
| SO9H | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SP2DMB | 2 | 2 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 |
| SP3BW | 6 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SP3J | 4 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SP3JDZ | 8 | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 7 | 21 |
| SP3KQV | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP3LRK | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OCC | 9 | 9 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 12 | 33 |
| SP3OKS | ✗ | 4 | 1 | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SP3OTZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3PDO | 10 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 13 |
| SP3PJA | 4 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SP3PMA | 8 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5 | 18 |
| SP3POB | 4 | 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 9 |
| SP3POW | 4 | 5 | ✗ | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| SP3QDX | 5 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SP3RNZ | 3 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 | 15 |
| SP3TYI | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SP3TYJ | 8 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 11 |
| SP3UCA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SP3UR | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 4 |
| SP7DZM | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SP7SAR | 2 | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SP9CJM | 7 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 8 |
| SP9LUB | 7 | 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 13 |
| SQ3KNL | 2 | 3 | ✗ | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 6 |
| SQ3TGY | 3 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SQ3WRL | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| ∑ | 131 | 88 | 17 | 1 | 10 | 3 | 7 | 51 | 308 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0047 s (5 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0036 s