Uczestnik akcji dyplomowej:
| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 30m | 20m | 15m | 12m | 10m | 6m | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN27OT | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 30 |
| SN45OPW | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SO9H | 1 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SP2DMB | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP3BW | ✗ | 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SP3J | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP3JDZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3KQV | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3LRK | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OCC | 2 | 9 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 10 | 21 |
| SP3OKS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OTZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3PDO | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP3PJA | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP3PMA | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 3 |
| SP3POB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3POW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3QDX | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP3RNZ | 2 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 6 | 9 |
| SP3TYI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3TYJ | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP3UCA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3UR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7DZM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7SAR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9CJM | 1 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SP9LUB | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ3KNL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ3WRL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 18 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 78 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0036 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0023 s