Uczestnik akcji dyplomowej:
| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | ∑ |
|---|---|---|---|
| SN27OT | 6 | 1 | 7 |
| SN45OPW | 7 | 1 | 8 |
| SO9H | 4 | 1 | 5 |
| SP2DMB | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3BW | 2 | 1 | 3 |
| SP3J | 2 | 1 | 3 |
| SP3JDZ | 4 | 1 | 5 |
| SP3KQV | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3LRK | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OCC | 4 | 1 | 5 |
| SP3OKS | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OTZ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3PDO | 2 | 1 | 3 |
| SP3PJA | 2 | 1 | 3 |
| SP3PMA | 3 | ✗ | 3 |
| SP3POB | 2 | 1 | 3 |
| SP3POW | ✗ | 1 | 1 |
| SP3QDX | 2 | ✗ | 2 |
| SP3RNZ | 1 | 1 | 2 |
| SP3TYI | 3 | ✗ | 3 |
| SP3TYJ | 3 | 1 | 4 |
| SP3UCA | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3UR | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7DZM | 1 | ✗ | 1 |
| SP7SAR | 1 | ✗ | 1 |
| SP9CJM | 4 | 1 | 5 |
| SP9LUB | 3 | ✗ | 3 |
| SQ3KNL | 1 | ✗ | 1 |
| SQ3TGY | 1 | 1 | 2 |
| SQ3WRL | 3 | ✗ | 3 |
| ∑ | 61 | 15 | 76 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0031 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,21 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0020 s