Uczestnik akcji dyplomowej:
| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN27OT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SN45OPW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SO9H | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP2DMB | 2 | 5 | 1 | 3 | ✗ | ✗ | 2 | 1 | ✗ | 14 |
| SP3BW | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SP3J | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3JDZ | 4 | 8 | 1 | 1 | ✗ | 2 | ✗ | 4 | 7 | 27 |
| SP3KQV | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3LRK | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OCC | 4 | 5 | 1 | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | 13 | 24 |
| SP3OKS | 1 | 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4 |
| SP3OTZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3PDO | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3PJA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3PMA | 5 | 4 | 1 | 1 | ✗ | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 |
| SP3POB | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3POW | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3QDX | 1 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SP3RNZ | 1 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SP3TYI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3TYJ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3UCA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3UR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 | 2 |
| SP7DZM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7SAR | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9CJM | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9LUB | 1 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ3KNL | 1 | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 |
| SQ3TGY | ✗ | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ3WRL | 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1 |
| ∑ | 22 | 30 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 25 | 101 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0063 s (6 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0046 s