Uczestnik akcji dyplomowej:
| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 20m | 15m | ∑ |
|---|---|---|---|
| SN27OT | ✗ | ✗ | 0 |
| SN45OPW | ✗ | ✗ | 0 |
| SO9H | ✗ | ✗ | 0 |
| SP2DMB | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3BW | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3J | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3JDZ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3KQV | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3LRK | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OCC | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OKS | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OTZ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3PDO | 1 | 1 | 2 |
| SP3PJA | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3PMA | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3POB | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3POW | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3QDX | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3RNZ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3TYI | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3TYJ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3UCA | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3UR | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7DZM | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7SAR | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9CJM | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9LUB | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3KNL | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3WRL | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0035 s (4 ms)
Zużycie pamięci: 0,19 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0022 s