Uczestnik akcji dyplomowej:
| Data | Godzina UTC | Stacja SES | Pasmo | Emisja | RST | Punkty | Status | eQSL |
|---|
| Stacja | 80m | 40m | 6m | ∑ |
|---|---|---|---|---|
| SN27OT | 1 | 1 | ✗ | 2 |
| SN45OPW | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SO9H | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP2DMB | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3BW | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3J | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3JDZ | 2 | ✗ | ✗ | 2 |
| SP3KQV | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3LRK | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OCC | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OKS | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3OTZ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3PDO | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SP3PJA | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3PMA | 1 | 2 | ✗ | 3 |
| SP3POB | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3POW | 1 | 1 | ✗ | 2 |
| SP3QDX | ✗ | 1 | ✗ | 1 |
| SP3RNZ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3TYI | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3TYJ | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3UCA | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP3UR | ✗ | ✗ | 1 | 1 |
| SP7DZM | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP7SAR | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9CJM | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SP9LUB | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3KNL | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| SQ3TGY | 1 | ✗ | ✗ | 1 |
| SQ3WRL | ✗ | ✗ | ✗ | 0 |
| ∑ | 7 | 6 | 1 | 14 |
Statystyki wykonania:
Czas wykonania: 0,0033 s (3 ms)
Zużycie pamięci: 0,20 MB
Liczba zapytań MySQL: 7
Całkowity czas zapytań: 0,0022 s