Historia naszego oddziału sięga roku 1977, gdy w klubie Zadziorek przy Zakładach Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wlkp. grupa pasjonatów eteru postanowiła powołać klub krótkofalarski PZK. Tak narodził się SP3PFQ początek dzisiejszego OT-27. W ciągu kolejnych lat siedziba oddziału przenosiła się z Ostrowa do Kalisza i Jarocina, by w końcu ponownie wrócić do Ostrowa Wielkopolskiego. Pomimo zmian organizacyjnych i trudnych czasów, duch krótkofalarstwa w naszym regionie nigdy nie zgasł. W 1994 roku dzięki inicjatywie SP3CUG reaktywowano działalność oddziału. Od lat 90-tych OT-27 powiększył się o członków powiatu Konińskiego, Słupeckiego, Kolskiego i Tureckiego. Obecnie OT-27 skupia krótkofalowców z powiatów Wielkopolski od Kępna i Ostrzeszowa na południu, przez centralne powiaty Ostrowski i Kaliski, a także Konin, Koło i Turek od Wschodu oraz Krotoszyn, Pleszew, Jarocin i Leszno w częsci Zachodniej Wielkopolski.
| Date | UTC | Participant | Points | Station | Status | Band | Mode | RST | eQSL |
|---|
Stations in this award activity:
You need to earn minimum:
• Allowed modes and bands:
Only stations from the regions listed below can earn the award.
Stations from the regions listed below cannot earn the award.
Uwaga: When both allowed and forbidden geographical restrictions exist, exclusions take precedence. This means that a station from an allowed country, but located on an excluded continent, will not be able to earn the award.
You need to earn minimum:
• Allowed modes and bands:
Only stations from the regions listed below can earn the award.
You need to earn minimum:
• Allowed modes and bands:
Stations from the regions listed below cannot earn the award.
| # | Callsign | Pts | QSO | info Details | download Acknowledgement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP3JSD | 1,091 | 308 | download | |
| 2. | SQ5FNT | 969 | 308 | download | |
| 3. | SQ8BWM | 659 | 199 | download | |
| 4. | OM0MR | 560 | 191 | download | |
| 5. | SP6OWT | 433 | 153 | download | |
| 6. | SP3OCC | 398 | 91 | download | |
| 7. | OM3KAH | 397 | 144 | download | |
| 8. | SP7JHG | 338 | 119 | download | |
| 9. | SP5SQE | 337 | 121 | download | |
| 10. | SP8KAF | 317 | 116 | download |
| # | Operator | QSO | Pts | Last | info Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SN27OT | 4,358 | 22,700 | 2025-10-24 17:24 | |
| 2. | SN45OPW | 2,470 | 12,515 | 2025-10-24 19:53 | |
| 3. | SP3JDZ | 1,137 | 2,336 | 2025-10-24 18:06 | |
| 4. | SP3OCC | 1,037 | 2,196 | 2025-10-24 17:45 | |
| 5. | SP3PMA | 1,002 | 3,060 | 2025-10-24 17:33 | |
| 6. | SP9CJM | 971 | 1,942 | 2025-10-24 17:49 | |
| 7. | SP3PDO | 793 | 2,379 | 2025-10-24 19:53 | |
| 8. | SP3TYJ | 768 | 1,536 | 2025-10-24 18:53 | |
| 9. | SP9LUB | 628 | 1,256 | 2025-10-24 19:46 | |
| 10. | SP3BW | 600 | 1,200 | 2025-10-24 16:40 | |
| 11. | SP3POB | 543 | 1,629 | 2025-10-24 19:46 | |
| 12. | SP3PJA | 478 | 1,434 | 2025-10-19 19:58 | |
| 13. | SP3QDX | 475 | 968 | 2025-10-24 11:55 | |
| 14. | SO9H | 470 | 940 | 2025-10-24 17:49 | |
| 15. | SP3POW | 399 | 1,233 | 2025-10-24 17:42 | |
| 16. | SP3J | 395 | 790 | 2025-10-19 19:58 | |
| 17. | SP3RNZ | 352 | 764 | 2025-10-24 17:26 | |
| 18. | SP3OKS | 313 | 650 | 2025-10-18 17:55 | |
| 19. | SQ3KNL | 313 | 638 | 2025-10-24 15:39 | |
| 20. | SP2DMB | 300 | 602 | 2025-10-24 16:59 | |
| 21. | SQ3WRL | 251 | 502 | 2025-10-23 18:02 | |
| 22. | SQ3TGY | 192 | 384 | 2025-10-24 18:53 | |
| 23. | SP3TYI | 174 | 348 | 2025-10-20 16:53 | |
| 24. | SP3UR | 130 | 292 | 2025-10-21 20:07 | |
| 25. | SP7DZM | 106 | 212 | 2025-10-22 18:41 | |
| 26. | SP7SAR | 90 | 180 | 2025-10-22 18:18 | |
| 27. | SP3KQV | 31 | 62 | 2025-10-23 16:47 | |
| 28. | SP3UCA | 23 | 352 | 2025-10-21 16:27 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Participant ranking
analytics Detailed ranking for bands and modes
Execution statistics:
Execution time: 0.2602 s (260 ms)
Memory usage: 23.88 MB
MySQL queries count: 68
Total queries time: 0.0101 s