Za nami sesja nr 5, która odbyla się w niedzielę, 2 listopada.
Kolejna sesja już w czwartek 06.11.2015
19:00-19:40 2m FM 145.500MHz (1 pkt)
19:40-20:00 2m USB 144.300MHz (2 pkt)
20:00-20:30 70cm FM 433.500MHz (1 pkt)
20:30-20:40 70cm USB 432.200MHz (2 pkt)
20:40-20:50 23cm FM 1297.500MHz (2 pkt)
20:50-21:00 23cm USB 1296.200MHz (4 pkt)
21:00-22:00 80m LSB 3.760MHz (2 pkt) oraz 60m 5.361MHz (2pkt)
22:00-22:30 QO-100 10489.700MHz / 2400.200 MHz USB (4 pkt)
Sesje USB na pasmach 2m, 70cm i 23cm odbędą się w polaryzacji pionowej.
Ze względu na ograniczenia sprzętowe sesja QO-100 nie jest gwarantowana.
| Date | UTC | Participant | Points | Station | Status | Band | Mode | RST | eQSL |
|---|
Stations in this award activity:
Point multipliers for modes:
| # | Callsign | Pts | QSO | info Details |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SP5LAG | 36 | 20 | |
| 2. | SP5BOM | 35 | 18 | |
| 3. | SP5GAD | 32 | 19 | |
| 4. | HF5P | 27 | 14 | |
| 5. | SQ5GPK | 22 | 13 | |
| 6. | SP5SF | 21 | 13 | |
| 7. | SP5GDX | 18 | 12 | |
| 7. | SQ5AM | 18 | 10 | |
| 7. | SQ5PE | 18 | 10 | |
| 8. | SQ5E | 15 | 10 |
| # | Operator | QSO | Pts | Last | info Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP5MASR | 664 | 1,064 | 2025-11-06 19:52 |
analytics Szczegółowy ranking operatorów dla pasm i emisji
leaderboard Participant ranking
analytics Detailed ranking for bands and modes
Execution statistics:
Execution time: 0.0296 s (30 ms)
Memory usage: 2.44 MB
MySQL queries count: 91
Total queries time: 0.0092 s